ความสำคัญของการทดสอบความแน่นอากาศสำหรับเซ็นเซอร์การตรวจสอบยานพาหนะ
เซ็นเซอร์เหล่านี้มักจะติดตั้งภายนอกรถยนต์หรือใกล้ขอบรถ ซึ่งสัมผัสกับฝน ฝุ่น ความร้อนสุดขั้ว การควบแน่น และการเปลี่ยนแปลงของความดัน การปิดผนึกที่ไม่ดีอาจทำให้เกิด:
ปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|
หมอกเลนส์/ภาพเบลอ | ทำให้ระบบขับขี่อัตโนมัติและระบบช่วยเหลือมีปัญหา |
การเข้าไปของน้ำทำให้วงจรลัดวงจร | การล้มเหลวของส่วนประกอบ/ข้อผิดพลาดของระบบ |
สัญญาณเตือนเท็จหรือไม่ตอบสนอง | อันตรายจากความปลอดภัย |
ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน IP67/IP69K | การปฏิเสธจากลูกค้า |
ดังนั้นการทดสอบความแน่นอากาศที่มีความแม่นยำสูง (การตรวจสอบการปิดผนึก) จึงมีความสำคัญในระหว่างการผลิตเซ็นเซอร์

ในปี 2023 ผู้จัดหาระดับ Tier1 ชั้นนำที่ผลิตกล้อง ADAS สำหรับ OEMs ในยุโรปได้นำการทดสอบการไหลของมวล (Mass Flow Testing) ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้ และสามารถทดสอบในสายการผลิตได้ 100% ด้วยการรั่วไหล ≤0.2 sccm โดยประสบความสำเร็จในการรับรองมาตรฐาน IP69K
วิธีการทดสอบทั่วไปสำหรับเซ็นเซอร์การตรวจสอบยานพาหนะ:
รหัสวิธี | วิธีการ | หลักการ | การประยุกต์ใช้ |
---|---|---|---|
1 | วิธีการไหลมวล | วัดอัตราการไหลของก๊าซสำหรับการตรวจจับการรั่ว | ความแม่นยำสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น กล้อง/เรดาร์ เหมาะสำหรับสายการผลิตอัตโนมัติ |
2 | ความดันต่าง | ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันในห้องทดสอบ | คุ้มค่าสำหรับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมาก |
3 | การทดสอบฮีเลียม (R&D) | ตรวจจับการรั่วที่มีขนาดเล็กสำหรับการยืนยันต้นแบบ | ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตำแหน่งการรั่ว |
ขั้นตอนการทดสอบ (ตัวอย่างวิธีการไหลมวล)
ขั้นตอน | กระบวนการ |
---|---|
1 | วางเซ็นเซอร์ในเครื่องมือทดสอบ |
2 | จำลองการตั้งค่าการปิดผนึกจริง |
3 | เพิ่มความดัน (50-200 kPa โดยปกติ) |
4 | ระยะเวลาสำหรับการปรับสภาพ |
5 | วัดการรั่วไหล (เช่น ≤0.2 sccm) |
6 | การกำหนดผลผ่าน/ไม่ผ่านโดยอัตโนมัติ |
7 | บันทึกข้อมูลไปยัง MES สำหรับการติดตาม |
การทดสอบความแน่นอากาศของการประกอบฝากระโปรงมีความสำคัญสำหรับการปกป้องยานพาหนะ การป้องกันเสียง/ความร้อน และประสบการณ์ของผู้ใช้ - เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการทำงานของส่วนประกอบโครงสร้าง